- Published on
8周间歇健身计划以促进心脏健康
| 周 | 天 | 活动 | 持续时间 | 努力程度 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 30:15间歇健身计划 | 16个间歇(30秒跑,15秒走) | 9 |
| 1 | 2 | 步行 | 30-45分钟 | 1 |
| 1 | 3 | 耐力步行 | 30-45分钟 | 2-3 |
| 1 | 4 | 跑步和步行 | 4分钟跑,2分钟走,重复3次 | 8(跑),1(走) |
| 1 | 5 | 步行 | 30分钟 | 1 |
| 1 | 6 | 活动选择 | 60-90分钟 | 可变 |
| 1 | 7 | 休息日 | - | - |
| 2 | 1 | 30:15间歇健身计划 | 16个间歇 | 9 |
| 2 | 2 | 步行 | 30-45分钟 | 1 |
| 2 | 3 | 耐力步行 | 30-45分钟 | 2-3 |
| 2 | 4 | 跑步和步行 | 4分钟跑,2分钟走,重复3次 | 8(跑),1(走) |
| 2 | 5 | 步行 | 30分钟 | 1 |
| 2 | 6 | 活动选择 | 60-90分钟 | 可变 |
| 2 | 7 | 休息日 | - | - |
| 3 | 1 | 30:15间歇健身计划 | 16个间歇 | 9 |
| 3 | 2 | 步行 | 30-45分钟 | 1 |
| 3 | 3 | 耐力步行 | 30-45分钟 | 2-3 |
| 3 | 4 | 跑步和步行 | 4分钟跑,2分钟走,重复3次 | 8(跑),1(走) |
| 3 | 5 | 步行 | 30分钟 | 1 |
| 3 | 6 | 活动选择 | 60-90分钟 | 可变 |
| 3 | 7 | 休息日 | - | - |
| 4 | 1 | 恢复周 - 轻量活动 | 视情况而定 | 可变 |
| 4 | 2 | 恢复周 - 轻量活动 | 视情况而定 | 可变 |
| 4 | 3 | 恢复周 - 轻量活动 | 视情况而定 | 可变 |
| 4 | 4 | 恢复周 - 轻量活动 | 视情况而定 | 可变 |
| 4 | 5 | 恢复周 - 轻量活动 | 视情况而定 | 可变 |
| 4 | 6 | 恢复周 - 轻量活动 | 视情况而定 | 可变 |
| 4 | 7 | 休息日 | - | - |
| 5 | 1 | 30:15间歇健身计划 | 16个间歇 | 9 |
| 5 | 2 | 步行 | 30-45分钟 | 1 |
| 5 | 3 | 耐力步行 | 30-45分钟 | 2-3 |
| 5 | 4 | 跑步和步行 | 4分钟跑,2分钟走,重复4次 | 8(跑),1(走) |
| 5 | 5 | 步行 | 30分钟 | 1 |
| 5 | 6 | 活动选择 | 60-90分钟 | 可变 |
| 5 | 7 | 休息日 | - | - |
| 6 | 1 | 30:15间歇健身计划 | 16个间歇 | 9 |
| 6 | 2 | 步行 | 30-45分钟 | 1 |
| 6 | 3 | 耐力步行 | 30-45分钟 | 2-3 |
| 6 | 4 | 跑步和步行 | 4分钟跑,2分钟走,重复4次 | 8(跑),1(走) |
| 6 | 5 | 步行 | 30分钟 | 1 |
| 6 | 6 | 活动选择 | 60-90分钟 | 可变 |
| 6 | 7 | 休息日 | - | - |
| 7 | 1 | 30:15间歇健身计划 | 16个间歇 | 9 |
| 7 | 2 | 步行 | 30-45分钟 | 1 |
| 7 | 3 | 耐力步行 | 30-45分钟 | 2-3 |
| 7 | 4 | 跑步和步行 | 4分钟跑,2分钟走,重复4次 | 8(跑),1(走) |
| 7 | 5 | 步行 | 30分钟 | 1 |
| 7 | 6 | 活动选择 | 60-90分钟 | 可变 |
| 7 | 7 | 休息日 | - | - |
| 8 | 1 | 恢复周 - 轻量活动 | 视情况而定 | 可变 |
| 8 | 2 | 恢复周 - 轻量活动 | 视情况而定 | 可变 |
| 8 | 3 | 恢复周 - 轻量活动 | 视情况而定 | 可变 |
| 8 | 4 | 恢复周 - 轻量活动 | 视情况而定 | 可变 |
| 8 | 5 | 恢复周 - 轻量活动 | 视情况而定 | 可变 |
| 8 | 6 | 恢复周 - 轻量活动 | 视情况而定 | 可变 |
| 8 | 7 | 休息日 | - | - |
额外考虑事项
- 强度:使用说话测试。在中等强度锻炼时,您应该能够说话但不能唱歌。
- 水分:在锻炼前、锻炼中和锻炼后保持水分摄入。
- 营养:保持均衡的饮食,富含水果、蔬菜、全谷物和瘦肉蛋白,以支持您的锻炼计划。
- 跟踪进展:考虑使用健身追踪器或应用程序来监测您的心率、距离和持续时间,这可以提高动力。
进一步建议
- 咨询专业人士:如有健康问题,考虑寻求私人教练或物理治疗师的个性化指导。
- 融入社交元素:加入团体课程或与朋友一起锻炼可以提升动力并使锻炼更愉快。
定期有氧运动是心脏健康的基石。认真遵循此计划,根据您的舒适程度进行调整,并专注于您的心血管目标。