- Published on
심장 건강을 위한 8주 간헐적 피트니스 루틴
주 | 날 | 활동 | 지속 시간 | 노력 수준 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 30:15 간헐적 피트니스 루틴 | 16 세트 (30초 달리기, 15초 걷기) | 9 |
1 | 2 | 걷기 | 30-45 분 | 1 |
1 | 3 | 지구력 걷기 | 30-45 분 | 2-3 |
1 | 4 | 달리기와 걷기 | 4분 달리기, 2분 걷기, 3회 반복 | 8 (달리기), 1 (걷기) |
1 | 5 | 걷기 | 30 분 | 1 |
1 | 6 | 활동 선택 | 60-90 분 | 가변적 |
1 | 7 | 휴식일 | - | - |
2 | 1 | 30:15 간헐적 피트니스 루틴 | 16 세트 | 9 |
2 | 2 | 걷기 | 30-45 분 | 1 |
2 | 3 | 지구력 걷기 | 30-45 분 | 2-3 |
2 | 4 | 달리기와 걷기 | 4분 달리기, 2분 걷기, 3회 반복 | 8 (달리기), 1 (걷기) |
2 | 5 | 걷기 | 30 분 | 1 |
2 | 6 | 활동 선택 | 60-90 분 | 가변적 |
2 | 7 | 휴식일 | - | - |
3 | 1 | 30:15 간헐적 피트니스 루틴 | 16 세트 | 9 |
3 | 2 | 걷기 | 30-45 분 | 1 |
3 | 3 | 지구력 걷기 | 30-45 분 | 2-3 |
3 | 4 | 달리기와 걷기 | 4분 달리기, 2분 걷기, 3회 반복 | 8 (달리기), 1 (걷기) |
3 | 5 | 걷기 | 30 분 | 1 |
3 | 6 | 활동 선택 | 60-90 분 | 가변적 |
3 | 7 | 휴식일 | - | - |
4 | 1 | 회복 주 - 가벼운 활동 | 참을 수 있는 만큼 | 가변적 |
4 | 2 | 회복 주 - 가벼운 활동 | 참을 수 있는 만큼 | 가변적 |
4 | 3 | 회복 주 - 가벼운 활동 | 참을 수 있는 만큼 | 가변적 |
4 | 4 | 회복 주 - 가벼운 활동 | 참을 수 있는 만큼 | 가변적 |
4 | 5 | 회복 주 - 가벼운 활동 | 참을 수 있는 만큼 | 가변적 |
4 | 6 | 회복 주 - 가벼운 활동 | 참을 수 있는 만큼 | 가변적 |
4 | 7 | 휴식일 | - | - |
5 | 1 | 30:15 간헐적 피트니스 루틴 | 16 세트 | 9 |
5 | 2 | 걷기 | 30-45 분 | 1 |
5 | 3 | 지구력 걷기 | 30-45 분 | 2-3 |
5 | 4 | 달리기와 걷기 | 4분 달리기, 2분 걷기, 4회 반복 | 8 (달리기), 1 (걷기) |
5 | 5 | 걷기 | 30 분 | 1 |
5 | 6 | 활동 선택 | 60-90 분 | 가변적 |
5 | 7 | 휴식일 | - | - |
6 | 1 | 30:15 간헐적 피트니스 루틴 | 16 세트 | 9 |
6 | 2 | 걷기 | 30-45 분 | 1 |
6 | 3 | 지구력 걷기 | 30-45 분 | 2-3 |
6 | 4 | 달리기와 걷기 | 4분 달리기, 2분 걷기, 4회 반복 | 8 (달리기), 1 (걷기) |
6 | 5 | 걷기 | 30 분 | 1 |
6 | 6 | 활동 선택 | 60-90 분 | 가변적 |
6 | 7 | 휴식일 | - | - |
7 | 1 | 30:15 간헐적 피트니스 루틴 | 16 세트 | 9 |
7 | 2 | 걷기 | 30-45 분 | 1 |
7 | 3 | 지구력 걷기 | 30-45 분 | 2-3 |
7 | 4 | 달리기와 걷기 | 4분 달리기, 2분 걷기, 4회 반복 | 8 (달리기), 1 (걷기) |
7 | 5 | 걷기 | 30 분 | 1 |
7 | 6 | 활동 선택 | 60-90 분 | 가변적 |
7 | 7 | 휴식일 | - | - |
8 | 1 | 회복 주 - 가벼운 활동 | 참을 수 있는 만큼 | 가변적 |
8 | 2 | 회복 주 - 가벼운 활동 | 참을 수 있는 만큼 | 가변적 |
8 | 3 | 회복 주 - 가벼운 활동 | 참을 수 있는 만큼 | 가변적 |
8 | 4 | 회복 주 - 가벼운 활동 | 참을 수 있는 만큼 | 가변적 |
8 | 5 | 회복 주 - 가벼운 활동 | 참을 수 있는 만큼 | 가변적 |
8 | 6 | 회복 주 - 가벼운 활동 | 참을 수 있는 만큼 | 가변적 |
8 | 7 | 휴식일 | - | - |
추가 고려사항
- 강도: 대화 테스트를 사용하세요. 중간 강도의 운동 중에는 노래할 수는 없지만 이야기할 수 있어야 합니다.
- 수분 섭취: 운동 전, 중, 후에 수분을 충분히 섭취하세요.
- 영양: 과일, 채소, 통곡물 및 기름기 없는 단백질이 풍부한 균형 잡힌 식단을 유지하여 운동을 지원하세요.
- 진행 상황 추적: 피트니스 추적기나 앱을 사용하여 심박수, 거리 및 지속 시간을 모니터링하는 것이 동기 부여가 될 수 있습니다.
추가 권장 사항
- 전문가 상담: 개인화된 지침을 원하시면 개인 트레이너나 물리치료사와 상담하세요. 특히 기존 건강 문제에 대한 우려가 있는 경우에요.
- 사회적 요소 통합: 그룹 수업에 참여하거나 친구와 함께 운동하면 동기를 높이고 운동을 더 즐겁게 만들 수 있습니다.
규칙적인 유산소 운동은 심장 건강의 초석입니다. 이 계획을 성실히 따르고, 자신의 편안함 수준에 따라 조절하며 심혈관 목표에 집중하세요.