- Published on
心臓の健康のための8週間のインターバルフィットネスルーチン
週 | 日 | 活動 | 時間 | 努力のレベル |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 30:15 インターバルフィットネスルーチン | 16インターバル(30秒走、15秒ウォーク) | 9 |
1 | 2 | ウォーキング | 30-45分 | 1 |
1 | 3 | 持久力ウォーキング | 30-45分 | 2-3 |
1 | 4 | ランとウォーク | 4分走、2分ウォーク、3回繰り返し | 8(走る)、1(歩く) |
1 | 5 | ウォーキング | 30分 | 1 |
1 | 6 | 活動の選択 | 60-90分 | 変動 |
1 | 7 | 休養日 | - | - |
2 | 1 | 30:15 インターバルフィットネスルーチン | 16インターバル | 9 |
2 | 2 | ウォーキング | 30-45分 | 1 |
2 | 3 | 持久力ウォーキング | 30-45分 | 2-3 |
2 | 4 | ランとウォーク | 4分走、2分ウォーク、3回繰り返し | 8(走る)、1(歩く) |
2 | 5 | ウォーキング | 30分 | 1 |
2 | 6 | 活動の選択 | 60-90分 | 変動 |
2 | 7 | 休養日 | - | - |
3 | 1 | 30:15 インターバルフィットネスルーチン | 16インターバル | 9 |
3 | 2 | ウォーキング | 30-45分 | 1 |
3 | 3 | 持久力ウォーキング | 30-45分 | 2-3 |
3 | 4 | ランとウォーク | 4分走、2分ウォーク、3回繰り返し | 8(走る)、1(歩く) |
3 | 5 | ウォーキング | 30分 | 1 |
3 | 6 | 活動の選択 | 60-90分 | 変動 |
3 | 7 | 休養日 | - | - |
4 | 1 | 回復週 - 軽い活動 | 耐えられる範囲で | 変動 |
4 | 2 | 回復週 - 軽い活動 | 耐えられる範囲で | 変動 |
4 | 3 | 回復週 - 軽い活動 | 耐えられる範囲で | 変動 |
4 | 4 | 回復週 - 軽い活動 | 耐えられる範囲で | 変動 |
4 | 5 | 回復週 - 軽い活動 | 耐えられる範囲で | 変動 |
4 | 6 | 回復週 - 軽い活動 | 耐えられる範囲で | 変動 |
4 | 7 | 休養日 | - | - |
5 | 1 | 30:15 インターバルフィットネスルーチン | 16インターバル | 9 |
5 | 2 | ウォーキング | 30-45分 | 1 |
5 | 3 | 持久力ウォーキング | 30-45分 | 2-3 |
5 | 4 | ランとウォーク | 4分走、2分ウォーク、4回繰り返し | 8(走る)、1(歩く) |
5 | 5 | ウォーキング | 30分 | 1 |
5 | 6 | 活動の選択 | 60-90分 | 変動 |
5 | 7 | 休養日 | - | - |
6 | 1 | 30:15 インターバルフィットネスルーチン | 16インターバル | 9 |
6 | 2 | ウォーキング | 30-45分 | 1 |
6 | 3 | 持久力ウォーキング | 30-45分 | 2-3 |
6 | 4 | ランとウォーク | 4分走、2分ウォーク、4回繰り返し | 8(走る)、1(歩く) |
6 | 5 | ウォーキング | 30分 | 1 |
6 | 6 | 活動の選択 | 60-90分 | 変動 |
6 | 7 | 休養日 | - | - |
7 | 1 | 30:15 インターバルフィットネスルーチン | 16インターバル | 9 |
7 | 2 | ウォーキング | 30-45分 | 1 |
7 | 3 | 持久力ウォーキング | 30-45分 | 2-3 |
7 | 4 | ランとウォーク | 4分走、2分ウォーク、4回繰り返し | 8(走る)、1(歩く) |
7 | 5 | ウォーキング | 30分 | 1 |
7 | 6 | 活動の選択 | 60-90分 | 変動 |
7 | 7 | 休養日 | - | - |
8 | 1 | 回復週 - 軽い活動 | 耐えられる範囲で | 変動 |
8 | 2 | 回復週 - 軽い活動 | 耐えられる範囲で | 変動 |
8 | 3 | 回復週 - 軽い活動 | 耐えられる範囲で | 変動 |
8 | 4 | 回復週 - 軽い活動 | 耐えられる範囲で | 変動 |
8 | 5 | 回復週 - 軽い活動 | 耐えられる範囲で | 変動 |
8 | 6 | 回復週 - 軽い活動 | 耐えられる範囲で | 変動 |
8 | 7 | 休養日 | - | - |
追加の考慮事項
- 強度: トークテストを使用します。中強度の運動中に話すことはできますが、歌うことはできないはずです。
- 水分補給: トレーニング前、トレーニング中、トレーニング後に水分を十分に摂りましょう。
- 栄養: フルーツ、野菜、全粒穀物、低脂肪タンパク質を豊富に含むバランスの取れた食事を維持し、運動プログラムをサポートします。
- 進捗の追跡: フィットネストラッカーやアプリを使用して心拍数、距離、時間を監視すると、モチベーションを維持できます。
さらなる推奨事項
- 専門家への相談: 個別の指導が必要な場合は、特に既存の健康問題がある場合、パーソナルトレーナーや理学療法士に相談することを検討してください。
- 社会的要素の取り入れ: グループクラスに参加するか、友達と運動することで、モチベーションを高め、ワークアウトをより楽しいものにできます。
定期的な有酸素運動は心臓の健康の基盤です。このプランを忠実に守り、自分の快適さのレベルに応じて調整し、心血管の目標に焦点を合わせましょう。