- Published on
Rutina de Fitness Intermitente de 8 Semanas para la Salud del Corazón
Semana | Día | Actividad | Duración | Nivel de Esfuerzo |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | Rutina de Fitness Intermitente 30:15 | 16 intervalos (30 seg corriendo, 15 seg caminando) | 9 |
1 | 2 | Caminar | 30-45 minutos | 1 |
1 | 3 | Caminar de Resistencia | 30-45 minutos | 2-3 |
1 | 4 | Correr y Caminar | 4 min corriendo, 2 min caminando, repetido 3 veces | 8 (correr), 1 (caminar) |
1 | 5 | Caminar | 30 minutos | 1 |
1 | 6 | Elección de Actividad | 60-90 minutos | Variable |
1 | 7 | Día de Descanso | - | - |
2 | 1 | Rutina de Fitness Intermitente 30:15 | 16 intervalos | 9 |
2 | 2 | Caminar | 30-45 minutos | 1 |
2 | 3 | Caminar de Resistencia | 30-45 minutos | 2-3 |
2 | 4 | Correr y Caminar | 4 min corriendo, 2 min caminando, repetido 3 veces | 8 (correr), 1 (caminar) |
2 | 5 | Caminar | 30 minutos | 1 |
2 | 6 | Elección de Actividad | 60-90 minutos | Variable |
2 | 7 | Día de Descanso | - | - |
3 | 1 | Rutina de Fitness Intermitente 30:15 | 16 intervalos | 9 |
3 | 2 | Caminar | 30-45 minutos | 1 |
3 | 3 | Caminar de Resistencia | 30-45 minutos | 2-3 |
3 | 4 | Correr y Caminar | 4 min corriendo, 2 min caminando, repetido 3 veces | 8 (correr), 1 (caminar) |
3 | 5 | Caminar | 30 minutos | 1 |
3 | 6 | Elección de Actividad | 60-90 minutos | Variable |
3 | 7 | Día de Descanso | - | - |
4 | 1 | Semana de Recuperación - Actividad Ligera | Según lo tolerado | Variable |
4 | 2 | Semana de Recuperación - Actividad Ligera | Según lo tolerado | Variable |
4 | 3 | Semana de Recuperación - Actividad Ligera | Según lo tolerado | Variable |
4 | 4 | Semana de Recuperación - Actividad Ligera | Según lo tolerado | Variable |
4 | 5 | Semana de Recuperación - Actividad Ligera | Según lo tolerado | Variable |
4 | 6 | Semana de Recuperación - Actividad Ligera | Según lo tolerado | Variable |
4 | 7 | Día de Descanso | - | - |
5 | 1 | Rutina de Fitness Intermitente 30:15 | 16 intervalos | 9 |
5 | 2 | Caminar | 30-45 minutos | 1 |
5 | 3 | Caminar de Resistencia | 30-45 minutos | 2-3 |
5 | 4 | Correr y Caminar | 4 min corriendo, 2 min caminando, repetido 4 veces | 8 (correr), 1 (caminar) |
5 | 5 | Caminar | 30 minutos | 1 |
5 | 6 | Elección de Actividad | 60-90 minutos | Variable |
5 | 7 | Día de Descanso | - | - |
6 | 1 | Rutina de Fitness Intermitente 30:15 | 16 intervalos | 9 |
6 | 2 | Caminar | 30-45 minutos | 1 |
6 | 3 | Caminar de Resistencia | 30-45 minutos | 2-3 |
6 | 4 | Correr y Caminar | 4 min corriendo, 2 min caminando, repetido 4 veces | 8 (correr), 1 (caminar) |
6 | 5 | Caminar | 30 minutos | 1 |
6 | 6 | Elección de Actividad | 60-90 minutos | Variable |
6 | 7 | Día de Descanso | - | - |
7 | 1 | Rutina de Fitness Intermitente 30:15 | 16 intervalos | 9 |
7 | 2 | Caminar | 30-45 minutos | 1 |
7 | 3 | Caminar de Resistencia | 30-45 minutos | 2-3 |
7 | 4 | Correr y Caminar | 4 min corriendo, 2 min caminando, repetido 4 veces | 8 (correr), 1 (caminar) |
7 | 5 | Caminar | 30 minutos | 1 |
7 | 6 | Elección de Actividad | 60-90 minutos | Variable |
7 | 7 | Día de Descanso | - | - |
8 | 1 | Semana de Recuperación - Actividad Ligera | Según lo tolerado | Variable |
8 | 2 | Semana de Recuperación - Actividad Ligera | Según lo tolerado | Variable |
8 | 3 | Semana de Recuperación - Actividad Ligera | Según lo tolerado | Variable |
8 | 4 | Semana de Recuperación - Actividad Ligera | Según lo tolerado | Variable |
8 | 5 | Semana de Recuperación - Actividad Ligera | Según lo tolerado | Variable |
8 | 6 | Semana de Recuperación - Actividad Ligera | Según lo tolerado | Variable |
8 | 7 | Día de Descanso | - | - |
Consideraciones Adicionales
- Intensidad: Usa la prueba de conversación. Debes poder hablar pero no cantar durante el ejercicio de intensidad moderada.
- Hidratación: Mantente hidratado antes, durante y después de los entrenamientos.
- Nutrición: Mantén una dieta equilibrada rica en frutas, verduras, granos enteros y proteínas magras para apoyar tu régimen de ejercicio.
- Seguimiento del Progreso: Considera usar un rastreador de fitness o una aplicación para monitorear tu frecuencia cardíaca, distancia y duración, lo que puede ser motivador.
Recomendaciones Adicionales
- Consultar a un Profesional: Para orientación personalizada, considera hablar con un entrenador personal o fisioterapeuta, especialmente si tienes problemas de salud existentes.
- Incorporar Elementos Sociales: Unirse a clases grupales o hacer ejercicio con amigos puede aumentar la motivación y hacer que los entrenamientos sean más agradables.
El ejercicio aeróbico regular es una piedra angular de la salud del corazón. Sigue este plan con diligence, ajusta según tu nivel de comodidad y enfócate en tus objetivos cardiovasculares.